| 
	Нормативные документы, на основании которых создана и 
	функционирует Служба спасения
	Муниципальное учреждение «Служба спасения» города Ставрополя было создано в июле 1998 года в соответствии с: 
	
		Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21   
	декабря 1994 года № 68-ФЗ; 
	
		Федеральным законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ; 
		Постановлением правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»   
	от 30 декабря 2003 года № 794; 
	
		ГОСТом Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба»; 
		«О переименовании МП «АДС» в МП «Служба спасения» от 21.07.1998 № 2534.  
	  
	
		  
		АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
		  
		ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
		от 24 сентября 2009 г. N 814 
		  
		ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, 
		ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
		"СЛУЖБА СПАСЕНИЯ" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
		  
		   В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  
		решением Ставропольской городской Думы от 30 августа 2006 года N 96 "Об утверждении Положения о порядке установления цен (тарифов) на товары  
		(работы, услуги), подлежащих регулированию органами местного самоуправления города Ставрополя", в целях упорядочения оплаты услуг,предоставляемых  
		муниципальным учреждением "Служба спасения" города Ставрополя, постановляю: 
		  
		   1. Установить предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением "Служба спасения" города  
		Ставрополя, согласно приложению. 
		   2. Признать утратившим силу постановление главы города Ставрополя от 4 мая 2007 года N 1157 "Об утверждении и введении  
		в действие Прейскуранта цен на выполнение дополнительных платных работ (услуг) муниципальным учреждением "Служба спасения"  
		города Ставрополя". 
		   3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на вице-мэра города Ставрополя Бестужего И.А. 
		   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Вечерний Ставрополь". 
		  
		                                                                                                                                                                      Глава города Ставрополя 
		                                                                                                                             Н.И. ПАЛЬЦЕВ 
		                                                                                                                                                                     приложение 
		                                                                                                                                                                     к постановлению 
		                                                                                                                                                                     Администрации города Ставрополя 
		                                                                                                                                                                     от 24.09.2009N 814 
		  
	  
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
	НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
	УЧРЕЖДЕНИЕМ "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
	  
	
		
			| 
					N п/п
 | 
					Наименование услуги           | 
					Тариф (руб.)       |  
			| 
					для    населения
 | 
					для    организаций
 |  
			| 
					1.   | 
					Услуги по проведению                    аварийно-спасательных работ
 | 
					  | 
					  |  
			| 
					1.1. | 
					Обеспечение безопасности при проведении  массовых мероприятий с привлечением поисково-спасательной группы, укомплектованной аварийно-спасательным оборудованием:                           | 
					  | 
					  |  
			| 
					  | 
					- в рабочий день                         | 
					955,00   | 
					1000,00  |  
			| 
					  | 
					- в выходной день                        | 
					1794,00   | 
					1880,00  |  
			| 
					1.2. | 
					Разборка зданий, сооружений, конструкций, находящихся в аварийном состоянии:       | 
					  | 
					  |  
			| 
					  | 
					- в рабочий день                         | 
					955,00   | 
					1000,00  |  
			| 
					  | 
					- в выходной день                         | 
					1794,00   | 
					1880,00  |  
			| 
					1.3. | 
					Вскрытие дверей (квартир, офисов,  гаражей) снаружи с использованием       слесарного инструмента
 | 
					933,00   | 
					978,00  |  
			| 
					1.4. | 
					Вскрытие дверей изнутри путем  проникновения через окно с пользованиемальпинистского снаряжения
 | 
					940,00   | 
					984,00  |  
			| 
					1.5. | 
					Спиливание деревьев (без работы   автовышки):                              | 
					  | 
					  |  
			| 
					  | 
					- в рабочий день                         | 
					1177,00   | 
					1233,00  |  
			| 
					  | 
					- в выходной день                        | 
					2197,00   | 
					2302,00  |  
			| 
					1.6. | 
					Спиливание деревьев с учетом работы автовышки АПК-30 на базе автомобиля     "Магирус 232D":
 | 
					  | 
					  |  
			| 
					  | 
					- в рабочий день                         | 
					1732,00   | 
					1814,00  |  
			| 
					  | 
					- в выходной день                         | 
					2938,00   | 
					3077,00  |  
			| 
					1.7. | 
					Распиловка деревьев и погрузка на  автомобиль КамАЗ 55102:                  | 
					  | 
					  |  
			| 
					  | 
					- в рабочий день                         | 
					2355,00   | 
					2467,00  |  
			| 
					  | 
					- в выходной день                        | 
					4332,00   | 
					4538,00  |  
			| 
					1.8. | 
					Перевозка опасных грузов автомобилем  КамАЗ 55102 под контролем спасателей:    | 
					  | 
					  |  
			| 
					  | 
					- в рабочий день                         | 
					684,00   | 
					717,00  |  
			| 
					  | 
					- в выходной день                        | 
					1147,00   | 
					1202,00  |  
			| 
					1.9. | 
					Предоставление услуг автовышки АПК-30 на базе автомобиля "Магирус 232D" под  контролем спасателей:                    | 
					  | 
					  |  
			| 
					  | 
					- в рабочий день                         | 
					832,00   | 
					871,00  |  
			| 
					  | 
					- в выходной день                        | 
					1294,00   | 
					1356,00  |  
			| 
					1.10. | 
					Предоставление услуг автокрана КС-3575 на базе автомобиля МАЗ-5337 под контролем  спасателей:                              | 
					  | 
					  |  
			| 
					  | 
					- в рабочий день                         | 
					755,00   | 
					791,00  |  
			| 
					  | 
					- в выходной день                        | 
					1218,00   | 
					1276,00  |  
			| 
					1.11. | 
					Предоставление услуг передвижной громкоговорящей установки, оборудованнойна базе автомобиля ГАЗ-32213, под контролем спасателей:
 | 
					  | 
					  |  
			| 
					  | 
					- в рабочий день                         | 
					568,00   | 
					595,00  |  
			| 
					  | 
					- в выходной день                        | 
					1031,00   | 
					1080,00  |  
			| 
					2.   | 
					Услуги по повышению безопасности производственных объектов                | 
					  | 
					  |  
			| 
					2.1. | 
					Профессиональное обслуживание опасного производственного объекта                | 
					-      | 
					6848,00  |  
			| 
					2.2. | 
					Профессиональное обслуживание опасного производственного объекта,               осуществляющего транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов
 | 
					-      | 
					10582,00  |  
			| 
					3.   | 
					Обучение на курсах гражданской обороны   | 
					  | 
					  |  
			| 
					3.1. | 
					Проведение учебного занятия по вопросам гражданской обороны, защиты от          чрезвычайных ситуаций и пожарной  безопасности в учебных классах
 муниципального учреждения "Служба  спасения" города Ставрополя
 | 
					-      | 
					221,00  |  
			| 
					3.2. | 
					Проведение учебного занятия по вопросам гражданской обороны, защиты от          чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности с выездом специалистов в
 организацию (учреждение, предприятие)
 | 
					-      | 
					272,00  |  
			| 
					3.3. | 
					Проведение консультационного занятия по  вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной  безопасности                             | 
					-      | 
					178,00  |  
			| 
					3.4. | 
					Разработка документации в области гражданской обороны, защиты от          чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
 | 
					-      | 
					185,00  |  
	  
	Примечание: 
	1. Тариф, указанный в пунктах 1.1 - 1.11, 3.4, рассчитан на оказание услуги в течение 1 часа. 
	2. Тариф, указанный в пунктах 2.1 - 2.2, рассчитан на оказание услуги за 1 объект в течение 1 года. 
	3. Тариф, указанный в пунктах 3.1 - 3.3, рассчитан на оказание услуги в течение 1 академического часа (45 минут). 
	4. Тариф на услуги указан без учета налога на добавленную стоимость. 
	Учреждение освобождено от исполнения обязанностей налогоплательщика согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации. 
	5. В тариф на услуги не включена и определяется дополнительно оплата услуг привлекаемых юридических и (или) физических лиц.  
	    Оплата таких услуг осуществляется согласно установленным ими расценкам. 
	  
	                                                                                                                                                                    Управляющий делами 
	                                                                                                                                                                    администрации города Ставрополя 
	                                                                                                                                                                    Г.П.КОРОЛЕВА |